目录
电气参数
型号 | 1) PBT223-FIXED: 仅支持恒电压(CV)模式 2) PBT223-ADJ: 支持恒电压(CV),恒功率(CP)和12-bit DAC模式 |
输入电压 Vin | 3.8 – 30 V |
输出电压 Vout | 0.8 – 22 V(固定输出 & 可调输出) |
输出电流 Iout | 0 – 3 A |
开关频率 f_sw | 默认500kHz 支持200kHz – 2.2MHz |
最大占空比 | 98% |
软起动时间 | 默认4.8ms |
UART读取 | DC-DC状态,Vin,Vout,Iout,Pout,温度,EEPROM数据 等 |
UART设定 | 打开/关闭DC-DC,设定最大Vin,Vout,Iout,Pout保护值,EEPROM数据 等 |
OLED屏幕 | 显示实时数据Vout,Iout,Pout ,温度 |
保护电路 | 输入欠压保护UVLO,输入/输出过压保护OVP,输出过压保护OCP, 输出过流保护OCP,输出过功率保护OPP,输出短路保护, 输入/输出防反接保护,过温保护OTP,静电保护ESD |
GitHub | Python API & 例程代码 |
工作温度 | -40 – 85 ℃ |
资料下载
2D/3D图纸
工作模式
PBT223-ADJ(可调输出)有2种控制方式:手动调节和UART指令程控(提供Python API)。支持3种工作模式:恒电压CV,恒功率CP和数控DAC模式。
- 数控DAC模式:通过调整 12 位数字信号从 0-4095,可以线性地将Vout调整1 – 22V。
- 恒电压CV模式:MCU 实时监控Vout,并使用 PID 算法在3秒内自动调整到目标 Vout。
- 恒功率CP模式:MCU 实时监控 Vout和 Iout,计算出实时的Pout,并使用 PID 算法在3秒内自动调整到目标 Pout。
GitHub链接
应用案例
恒功率CP加热棒温控
无人机电源
直流电机驱动
电池电压转换
视频教程
产品选型表
功能 | PBT223-0V8 | PBT223-3V3 | PBT223-5V | PBT223-12V | PBT223-22V | PBT223-ADJ |
---|---|---|---|---|---|---|
UART 程控 | ||||||
输出电压 Vout | 0.8V | 3.3V | 5V | 12V | 22V | 可调节1 – 22V |
输出电流 Iout | 0 – 3A | 0 – 3A | 0 – 3A | 0 – 3A | 0 – 3A | 0 – 3A |
输入电压 Vin | 3 – 30V | 6 – 30V | 8 – 30V | 15 – 30V | 25 – 30V | >(Vout+5V) |
输出纹波 Vpp | <150mV | <150mV | <150mV | <150mV | <150mV | <150mV |
开关频率 f_sw | 200 – 2200kHz | 200 – 2200kHz | 200 – 2200kHz | 200 – 2200kHz | 200 – 2200kHz | 200 – 2200kHz |
工作温度 | -40 – 85 ℃ | -40 – 85 ℃ | -40 – 85 ℃ | -40 – 85 ℃ | -40 – 85 ℃ | -40 – 85 ℃ |
保护电路 |
价格表
数量 | PBT223-FIXED 固定输出 | PBT223-ADJ 可调输出 |
---|---|---|
1 | ¥179 | ¥249 |
5 | ¥169 | ¥239 |
10 | ¥160 | ¥230 |
25 | ¥155 | ¥225 |
50 | ¥150 | ¥220 |